| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 10.7% | 14.1% | |
| ΤΩΡΑ Ο,ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ | 9.9% | 12.4% | |
| ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ | 8.2% | 9% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΥΤΙΑ | 8,2% | 18,3% | |
| ΕΡΤ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 2,8% | 7,7% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ | 22,6% | 26,1% | |
| ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ! | 17.5% | 12.8% | |
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΠΑΡΕΑ | 6,4% | 9,9% | |
| OPEN WEEKEND | 3.9% | 3.9% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ! | 14,5% | 16,2% | |
| ΤΙ ΛΕΣ ΤΩΡΑ! | 7.9% | 8.1% | |
| ΟΛΑ ΓΚΟΥΝΤ | 6,4% | 7,5% | |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ | 2,5% | 5,5% | |
| ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 1.7% | 1.7% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 13,9% | 16,1% | |
| Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ | 9,4% | 10,6% | |
| TAXI | 2.6% | 3.1% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ANT1 NEWS | 13,7% | 14,9% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 12,5% | 15,7% | |
| STAR NEWS | 10,5% | 11,3% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 10.1% | 12,9% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 8,9% | 12,8% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 6% | 6,4% | |
| OPEN NEWS | 4% | 5.2% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 22% | 28% | |
| ROUK ZOUK SPECIAL | 20.2% | 17% | |
| THE VOICE OF GREECE | 14,1% | 15,9% | |
| ΚΟΜΑΝΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΚΟΙ | 13.7% | 10.8% | |
| Η ΦΑΡΜΑ | 12.1% | 12.1% | |
| Η ΤΕΛΕΙΑ ΑΠΟΔΡΑΣΗ | 9,3% | 9% | |
| DANCING WITH THE STARS | 5% | 6,4% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΚΙΝ.ΑΛ | 7.8% | 9.6% |
Πηγή: zappit.gr
Υπάρχει κάτι μαγικό στα τραγούδια που ακούγαμε παλιά. Ένα αγαπημένο κομμάτι μπορεί να μας μεταφέρει…
Ο Κίμων Κουρής μίλησε για τη σχέση του με την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, περιγράφοντας με ενθουσιασμό…
Βαρύ πένθος για τον Snoop Dogg και την οικογένειά του, καθώς η μόλις 11 μηνών…
Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε με τους ακολούθους της νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στο…
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο σύζυγός της απαθανατίστηκαν σε μια χαλαρή και ευτυχισμένη στιγμή κατά…
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών στη Νέα Πέραμο, μετά τον εντοπισμό νεαρού…