| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 15,3% | 14,9% | |
| ΤΩΡΑ Ο,ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ | 11,4% | 14.2% | |
| ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ | 11,2% | 10,2% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΥΤΙΑ | 7,6% | 17,7% | |
| ΕΡΤ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 5,8% | 7,7% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ! | 18,2% | 12,7% | |
| ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ | 14,2% | 11,7% | |
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ | 11,4% | 19,5% | |
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΠΑΡΕΑ | 8,2% | 14,1% | |
| ΜΕ ΝΕΑ ΜΑΤΙΑ | 3,7% | 4,8% | |
| OPEN WEEKEND | 3,2% | 3,7% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ! | 14,2% | 18,4% | |
| ΤΙ ΛΕΣ ΤΩΡΑ! | 9,6% | 9,4% | |
| DOT. | 7,1% | 8,7% | |
| ΟΛΑ ΓΚΟΥΝΤ | 6,9% | 7,8% | |
| ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 2,4% | 2,6% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ | 12,7% | 14,8% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 16,1% | 17,7% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 13.1% | 17% | |
| ANT1 NEWS | 11,5% | 13,3% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 10,1% | 13% | |
| STAR NEWS | 7,5% | 7,2% | |
| OPEN NEWS | 6% | 6,7% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| THE VOICE OF GREECE | 14,9% | 20,5% | |
| JUST THE 2 OF US | 14,5% | 14,8% | |
| ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΟ MEGA | 9,4% | 10,5% | |
| ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΦΟΝΕΥΣ ΤΟΥ ΑΔΕΡΦΟΥ ΜΟΥ | 5,8% | 6,9% | |
| ΖΑΚΕΤΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ | 5,8% | 7,6% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΑ – ΚΑΙΡΟΣ | 3,9% | 5,4% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ | 6,5% | 8,6% |
Πηγή: zappit.gr
Μια σπάνια και ιδιαίτερα τρυφερή δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε η Adele, καθώς εθεάθη μαζί με τον…
Εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά, καθώς οι αρχές προχώρησαν στη…
Η αναλυτική τηλεθέαση των δελτίων ειδήσεων για την εβδομάδα 6-12 Απριλίου ΤΗΛΕΘΕΑΤΕΣ ΜΕΡΙΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ…
Δείτε το video Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από…
Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στο Λος Άντζελες, όπου ο Τομ Χανκς συμμετείχε σε λειτουργία…
Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, ο Μιχάλης Ρέππας μίλησε για τη Καίτη Κωνσταντίνου, αποκαλύπτοντας μια…