| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 17,2% | 15% | |
| ΤΩΡΑ Ο,ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ | 12,9% | 12,2% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΥΤΙΑ | 8,6% | 14,6% | |
| ΕΡΤ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 7% | 8,4% | |
| ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ | 6,5% | 8,6% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ! | 19,9% | 14,5% | |
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ | 19,2% | 22,3% | |
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΠΑΡΕΑ | 8,3% | 12,5% | |
| OPEN WEEKEND | 5,3% | 5,4% | |
| ΜΕ ΝΕΑ ΜΑΤΙΑ | 2,9% | 4,2% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ! | 14,9% | 16,5% | |
| ΤΙ ΛΕΣ ΤΩΡΑ! | 13,4% | 10,9% | |
| ΟΛΑ ΓΚΟΥΝΤ | 6,7% | 9,1% | |
| ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 1,6% | 1,6% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 15,4% | 15,5% | |
| Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ | 5,7% | 9,5% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 15,3% | 15,8% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 13,5% | 13,7% | |
| STAR NEWS | 13% | 12,5% | |
| ANT1 NEWS | 10,1% | 11,7% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 7,6% | 12,4% | |
| OPEN NEWS | 4,9% | 6,3% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 3,7% | 5% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| THE VOICE OF GREECE | 20% | 25,2% | |
| Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 19,4% | 27,1% | |
| ROUK ZOUK SPECIAL | 15,6% | 14,6% | |
| DWTS | 11,1% | 9,7% | |
| Η ΤΕΛΕΙΑ ΑΠΟΔΡΑΣΗ | 9,6% | 9,3% |
Πηγή: zappit.gr
Κάτι τέτοιες μέρες, που με το που ανοίγεις την πόρτα του σπιτιού σου νιώθεις τα…
Μία σπείρα διαρρηκτών που δρούσε στην Αττική, «γδύνοντας» σπίτια και εξαπατώντας ηλικιωμένους, εξαρθρώθηκε από τις…
Η κακοκαιρία Byron προκαλεί έντονα προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας. Στην Άνω Βλυχάδα, ορμητικοί…
Δείτε το video Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από…
Σε 24ωρη επιφυλακή βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων από το βράδυ της Πέμπτης 4/12 έως και…
Το κόμμα Τσίπρα δημιουργεί τάσεις φυγής στελεχών, αλλά ο Πολάκης μένει ΣΥΡΙΖΑ (περισσότερα…)