| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ | 16,2% | 13,9% | |
| ΤΩΡΑ Ο,ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ | 10,8% | 12,1% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 7,9% | 16,8% | |
| MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 7,8% | 7,3% | |
| ΕΡΤ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 4,4% | 13,4% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ | 23,6% | 22,8% | |
| ΕΛΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ | 13,4% | 10,8% | |
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΠΑΡΕΑ | 7,7% | 12,3% | |
| ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ | 5,7% | 6% | |
| ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ | 2,7% | 4,1% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ! | 17,7% | 17,9% | |
| ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ | 12% | 9,5% | |
| ΣΟΥ ΚΟΥ FAMILY | 9,9% | 10,7% | |
| TRACTION | 6,5% | 4,3% | |
| OPEN SPORT | 4% | 3,7% | |
| ΑΝΝΙΤΑ ΚΟΙΤΑ | 2,7% | 3,7% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| MASTERCHEF 5 – MASTERCLASS | 18,6% | 14,3% | |
| ΤΑΞΙ | 15,4% | 14,5% | |
| ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΨΥΧΗΣ | 11% | 14,8% | |
| Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ | 9,7% | 13,2% | |
| MY GREECE | 6,3% | 5% | |
| ROOMIES | 5,4% | 4% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 13,5% | 18,3% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 13,3% | 16,5% | |
| STAR NEWS | 13,2% | 11,8% | |
| ANT1 NEWS | 12,4% | 11,6% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 12% | 8,7% | |
| OPEN NEWS | 4,3% | 5,4% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 3,7% | 5,9% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| SURVIVOR | 33,7% | 30,7% | |
| YOUR FACE SOUNDS FAMILIAR | 15,1% | 18,7% | |
| Η ΦΑΜΙΛΙΑ | 12,9% | 11% |
Πηγή: zappit.gr
Η 15η Μαρτίου έχει σημαδευτεί από σημαντικά ιστορικά γεγονότα, γεννήσεις και θανάτους, που άφησαν το…
Η Ελλάδα θα προχωρήσει στην αλλαγή από τη χειμερινή στη θερινή ώρα την τελευταία Κυριακή…
Μετά τον θάνατο του Έρικ Ντέιν, η πρώην σύντροφός του μίλησε ανοιχτά για την απώλεια,…
Η άσκηση θεωρείται ένα από τα πιο αποτελεσματικά φυσικά «φάρμακα» για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης.…
Οφέλη του τρεξίματος και της γυμναστικής στην κατάθλιψη Απελευθέρωση ενδορφινών (“ορμόνες της ευτυχίας”) Κατά τη…
Ο Μπράντλεϊ Κούπερ φαίνεται ότι αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία του πρίκουελ της δημοφιλούς σειράς ταινιών «Ocean’s»,…