| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 13,3% | 15,9% | |
| ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ | 12,1% | 10,2% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΥΤΙΑ | 11,6% | 17,3% | |
| ΤΩΡΑ Ο,ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ | 8,9% | 11,6% | |
| ΕΡΤ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 4% | 6,8% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ | 18,6% | 20,1% | |
| ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ! | 18,4% | 16,2% | |
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΠΑΡΕΑ | 7,4% | 11,5% | |
| OPEN WEEKEND | 5,8% | 5,4% | |
| ΜΕ ΝΕΑ ΜΑΤΙΑ | 4,3% | 4,2% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ! | 17,1% | 16,3% | |
| ΤΙ ΛΕΣ ΤΩΡΑ! | 12,9% | 11,8% | |
| DOT. | 8,8% | 8% | |
| ΟΛΑ ΓΚΟΥΝΤ | 7,6% | 8,9% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ | 12,3% | 14,2% | |
| MASTERCHEF 2022 – MASTERCLASS | 10,4% | 7,4% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 15,2% | 14,7% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 12,1% | 15,2% | |
| ANT1 NEWS | 10,3% | 11,3% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 9,5% | 11,4% | |
| STAR NEWS | 8,4% | 8,3% | |
| OPEN NEWS | 6% | 7,8% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 2,7% | 4,7% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| SURVIVOR | 20,8% | 21,9% | |
| Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 18,4% | 26,3% | |
| ROUK ZOUK SPECIAL | 12,3% | 11,2% | |
| Τ! ΦΑΣΗ; | 11,3% | 8,2% | |
| SUPER MAMMY | 9,6% | 7,8% | |
| ΚΙ ΟΜΩΣ ΕΙΜΑΙ ΑΚΟΜΑ ΕΔΩ | 3,5% | 5,7% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| Η ΦΑΡΜΑ | 9,3% | 11,1% |
Πηγή: zappit.gr
Με μια εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή της εμφανίστηκε η Kim Kardashian, υιοθετώντας ένα ξανθό καρέ…
Για τη στάση ζωής απέναντι στη σοβαρή ασθένεια μίλησε η Μαρία Ιωαννίδου, στέλνοντας ένα μήνυμα…
Στην τελική ευθεία της εγκυμοσύνης της βρίσκεται η Μπάγια Αντωνοπούλου, η οποία μίλησε για την…
Μια απρόσμενη ρομαντική στιγμή εκτυλίχθηκε στη συναυλία των Ημισκούμπρια στην Πλατεία Νερού, όταν το κοινό…
Αναταράξεις προκαλεί στον κινηματογραφικό χώρο η πληροφορία ότι η σχεδόν ολοκληρωμένη ταινία «Artificial» του Λούκα…
Στιγμές ανησυχίας σημειώθηκαν σε συναυλία του Rod Stewart, όταν ο καλλιτέχνης αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και…