| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΩΡΑ Ο,ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ | 15,2% | 16% | |
| MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 11,6% | 8,9% | |
| ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ | 8,2% | 10,8% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΥΤΙΑ | 6.8% | 17.1% | |
| ΕΡΤ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 2,7% | 10,5% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ | 20,1% | 21,6% | |
| ΕΛΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ | 16,2% | 12,2% | |
| ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΗΣ ΖΩΗΣ | 14,5% | 11% | |
| ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ | 5,9% | 6,3% | |
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΠΑΡΕΑ | 5.7% | 12.3% | |
| ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ | 4,1% | 4,7% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ! | 14,5% | 16,3% | |
| DOT. | 11.1% | 12.3% | |
| ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ | 9,9% | 8,4% | |
| ΣΟΥ ΚΟΥ FAMILY | 8.6% | 9.6% | |
| OPEN SPORT | 7,5% | 5,7% | |
| ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ | 4,7% | 8,3% | |
| ΑΝΝΙΤΑ ΚΟΙΤΑ | 2,8% | 3,5% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| MASTERCHEF | 19.3% | 15.3% | |
| KITCHEN LAB | 16,2% | 17,7% | |
| ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΨΥΧΗΣ | 10.7% | 12% | |
| ΤΑΞΙ | 8,7% | 11,6% | |
| Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ | 8% | 10.9% | |
| ROOMIES | 6.2% | 4.3% | |
| MY GREECE | 4.7% | 4.5% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 19,8% | 18,3% | |
| STAR NEWS | 14.3% | 11.1% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 11.1% | 18.1% | |
| ANT1 NEWS | 9,9% | 12,7% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 6.7% | 7% | |
| OPEN NEWS | 5,3% | 6,3% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 2,6% | 5,1% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| SURVIVOR | 33.4% | 31.1% | |
| YOUR FACE SOUNDS FAMILIAR | 18,2% | 19,8% | |
| Η ΦΑΜΙΛΙΑ | 15,3% | 12,2% |
Πηγή: zappit.gr
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση της δολοφονίας του Τζέιμς Χάντι, καθώς…
Η Ιωάννα Τούνη γιορτάζει 9 χρόνια λειτουργίας του καταστήματός της στη Θεσσαλονίκη, με τον κόσμο…
Το τρέξιμο είναι μία από τις πιο απλές και αποτελεσματικές μορφές άσκησης, με σημαντικά οφέλη…
Για τις ξεχωριστές στιγμές που έζησε στον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα μίλησε η…
Για την πρώτη της κινηματογραφική συνεργασία με τον πρώην σύντροφό της, Joshua Jackson, μετά από…
Ο 17χρονος γιος του διάσημου ζευγαριού έδειξε τις ικανότητές του στις πολεμικές τέχνες σε αγώνα…