| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΩΡΑ Ο,ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ | 16.7% | 13% | |
| MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 10.2% | 14.3% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΥΤΙΑ | 10.2% | 19.7% | |
| ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ | 8.7% | 8.6% | |
| ΕΡΤ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 5.1% | 7.8% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ | 19% | 22.3% | |
| ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ! | 15.5% | 12.7% | |
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΠΑΡΕΑ | 10.6% | 13.9% | |
| OPEN WEEKEND | 5.2% | 3.9% | |
| ΜΕ ΝΕΑ ΜΑΤΙΑ | 2.6% | 2.8% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ! | 20% | 17.6% | |
| ΤΙ ΛΕΣ ΤΩΡΑ! | 10.4% | 9.9% | |
| DOT. | 9.3% | 8.8% | |
| ΟΛΑ ΓΚΟΥΝΤ | 8.4% | 8.7% | |
| ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 2.2% | 2% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 12.4% | 15.8% | |
| Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ | 9.5% | 10.9% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 14,2% | 17,4% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 11,7% | 12,5% | |
| STAR NEWS | 11,5% | 12,6% | |
| ANT1 NEWS | 10,4% | 9,2% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 10,2% | 13% | |
| OPEN NEWS | 4,1% | 5,2% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 2,8% | 3,3% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 21,4% | 27,6% | |
| THE VOICE OF GREECE | 19% | 23,6% | |
| ΚΟΜΑΝΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΚΟΙ | 14% | 12,1% | |
| ROUK ZOUK SPECIAL | 14% | 11,9% | |
| DWTS | 7,9% | 8,4% | |
| Η ΤΕΛΕΙΑ ΑΠΟΔΡΑΣΗ | 6,5% | 8,6% |
Πηγή: zappit.gr
Κατά λάθος στη λίστα της διεύρυνσης που ανακοίνωσε η Χαριλάου Τρικούπη (περισσότερα…)
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε έξω από το σπίτι της Ριάνα, όταν μια γυναίκα φέρεται να άνοιξε…
Την απόφαση να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην προσωπική του ζωή ανακοίνωσε ο Γιώργος…
Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει τον Τζάστιν Μπίμπερ να εμφανίζεται εμφανώς…
Μια ξεχωριστή ημέρα γιόρτασε η Ελένη Βουλγαράκη, η οποία δέχτηκε μια όμορφη έκπληξη από τον…
Μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε η Μέγκαν Μαρκλ με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας μια…