Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης και αναλυτικά τα ποσοστά για τις εκπομπές…
EARLY MORNING
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 22,2% | 18,2% | |
HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 18,8% | 14,2% | |
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 17,6% | 18,1% | |
MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 12,4% | 9,5% | |
ΣΗΜΕΡΑ | 10,6% | 16,4% | |
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 9,5% | 10,2% | |
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ… | 4,4% | 7,9% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 18,3% | 19,8% | |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 15,7% | 18,8% | |
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 14,3% | 13,3% | |
ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 12,3% | 9,1% | |
BREAKFAST AT STAR | 7,4% | 6,8% | |
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 6,6% | 16,9% | |
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΙΝΙΑΤΙΚΑ; | 5,6% | 5,2% | |
LOVE IT | 5,5% | 8,9% | |
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 4,7% | 5,8% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 17,6% | 19,2% | |
T-LIVE | 15,7% | 16,3% | |
SHOPPING STAR | 12,6% | 12,1% | |
ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ | 11,8% | 10,3% | |
ΕΛΕΝΗ | 9,9% | 9,4% | |
ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ | 5,4% | 4,2% | |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 | 4,3% | 4,8% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
LIVE NEWS | 22% | 18.8% | |
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 21.5% | 25.1% | |
5 X 5 | 17.3% | 16.9% | |
THE CHASE | 15.3% | 12.6% | |
DEAL | 14.8% | 16.3% | |
ΚΑΤΙ ΞΑΝΑΨΗΝΕΤΑΙ | 10.8% | 10.5% | |
ΜΟΛΙΣ ΧΘΕΣ | 5.1% | 10% | |
ΣΕ ΞΕΝΑ ΧΕΡΙΑ | 2,9% | 3,4% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
STAR NEWS | 15,7% | 14,9% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 12,2% | 11,8% | |
ANT1 NEWS | 12% | 11,5% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 9,7% | 12,4% | |
OPEN NEWS | 7,5% | 7% | |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 6,4% | 10,6% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 3,6% | 3,5% |
PRIME TIME
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | 22.8% | 19.1% | |
ΣΑΣΜΟΣ | 22.3% | 23.2% | |
SURVIVOR | 18.6% | 19% | |
MASTERCHEF | 15.9% | 11.2% | |
Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 15.8% | 22.6% | |
ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ | 15.1% | 16.6% | |
ΑΣΕ ΜΑΣ ΡΕ ΜΑΜΑ | 12.3% | 11.4% | |
ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ | 4.6% | 4.5% | |
ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ | 4,4% | 8,1% | |
ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΥΤΙ | 2,3% | 3,3% | |
ΗΛΙΟΣ | 2.2% | 4.2% |
LATE NIGHT
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 19.5% | 19% | |
ΤHE 2NIGHT SHOW | 14.2% | 14.5% |
Πηγή: zappit.gr