| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 18,5% | 17,1% | |
| ΤΩΡΑ Ο,ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ | 13% | 13,3% | |
| ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ | 11,6% | 12,7% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΥΤΙΑ | 8,8% | 15,8% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ | 20,8% | 22,5% | |
| ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ! | 19,4% | 14,4% | |
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΠΑΡΕΑ | 7% | 13% | |
| OPEN WEEKEND | 4,9% | 4,2% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ! | 13,4% | 15,9% | |
| ΤΙ ΛΕΣ ΤΩΡΑ! | 8,4% | 8% | |
| DOT. | 8,3% | 8,1% | |
| ΟΛΑ ΓΚΟΥΝΤ | 5,9% | 8,1% | |
| ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 2,5% | 2,3% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ | 12,1% | 14,3% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 15,5% | 17% | |
| ANT1 NEWS | 12,9% | 13,2% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 11,3% | 17,3% | |
| STAR NEWS | 10,2% | 9,5% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 9,5% | 10,8% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 6% | 6,6% | |
| OPEN NEWS | 3,8% | 5,4% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| DETTOLΜΗ ΚΑΙ ΓΟΗΤΕΙΑ | 13,5% | 13% | |
| JUST THE 2 OF US | 10,9% | 11,9% | |
| THE VOICE OF GREECE | 10,8% | 16,1% | |
| PANIK CONCERT | 8,4% | 8,9% | |
| ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ | 6,9% | 8,6% | |
| ΖΑΚΕΤΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ | 6,4% | 6,5% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ | 7,4% | 8,9% |
Πηγή: zappit.gr
Νέες μαρτυρίες έρχονται στο φως για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας, η οποία αγνοείται από…
Συναγερμός σήμανε στις αρχές στη Θεσσαλονίκη, όταν εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα μέσα σε εγκαταλελειμμένο…
Ενώπιον των ανακριτικών αρχών οδηγούνται εκ νέου οι δύο 22χρονοι που κατηγορούνται για τη διπλή…
Σε διακοπή της κυκλοφορίας προχώρησαν οι αρχές στις οδούς Βασιλέως Γεωργίου και Ιοφώντος, μετά από…
Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας σειράς του MEGA, «Κάμπινγκ», που υπόσχεται να χαρίσει στους τηλεθεατές χιούμορ, τρυφερότητα και γερές δόσεις μαύρης κωμωδίας. (περισσότερα…)
Σε εξέλιξη βρίσκεται η πορεία των οδηγών ταξί προς το Υπουργείο Μεταφορών, στο πλαίσιο της…