Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης και αναλυτικά τα ποσοστά για τις εκπομπές…
EARLY MORNING
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΜΕ ΘΕΑ | 10.6% | 11.5% | |
ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 9.8% | 18.1% | |
MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 9% | 10.6% | |
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 6 | 8,8% | 11,5% | |
ΤΩΡΑ ΜΑΖΙ | 8.1% | 7.8% | |
ΕΡΤ NEWS ΣΤΙΣ 5 | 6.5% | 18.2% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΠΑΡΕΛΑΣΗ | 33.5% | 39.8% | |
NEWSROOM | 12.3% | 12.9% | |
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ | 11.4% | 12.9% | |
ΓΕΙΑ ΣΟΥ | 10.2% | 9.2% | |
ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ | 8.9% | 9.1% | |
ΟΙ ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΙ | 8.6% | 12.1% | |
ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ! | 7.8% | 9.1% | |
OPEN WEEKEND | 6.3% | 4.5% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ! | 16.6% | 17.5% | |
STARS SYSTEM | 6.4% | 4.4% | |
DOT | 5.8% | 3.3% | |
ΛΑΒΑ | 5.3% | 4.6% | |
ΔΥΟ ΣΤΗ 1 | 4.8% | 6.9% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
KITCHEN LAB | 15% | 17.4% | |
CASH OR TRASH | 14.6% | 11% | |
HAPPY TRAVELLER | 8.9% | 12.9% | |
THE CHASE | 8.3% | 9.6% | |
ΓΛΥΚΑΝΙΣΟΣ | 6.1% | 9% | |
ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ | 5.8% | 5.5% | |
ΠΕΣ ΤΗ ΛΕΞΗ | 2.7% | 4.4% | |
ΜΑΜΑ-ΔΕΣ | 0.3% | 1.3% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 16.5% | 17.5% | |
STAR NEWS | 10.5% | 9.8% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 9.5% | 12.1% | |
OPEN NEWS | 8.6% | 9.5% | |
ANT1 NEWS | 7.6% | 8.1% | |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 7.4% | 10.9% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΑ – ΚΑΙΡΟΣ | 3.9% | 5.6% |
PRIME TIME
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ | 14.4% | 14.4% | |
JUST THE 2 OF US (Ζ) | 13.8% | 15.3% | |
ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΟ MEGA | 9.6% | 14.3% | |
Ο,ΤΙ ΑΓΑΠΩ | 2.3% | 4.5% | |
Η ΑΥΛΗ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ | 1.2% | 3.5% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.