| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΩΡΑ Ο,ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ | 16,4% | 17,4% | |
| ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ | 12% | 9,9% | |
| ΕΡΤ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 9,4% | 12,7% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΥΤΙΑ | 9,3% | 17,4% | |
| MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 8,8% | 9,2% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ | 23,1% | 23,2% | |
| ΕΛΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ | 13,7% | 12,4% | |
| ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΗΣ ΖΩΗΣ | 12,8% | 12,6% | |
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΠΑΡΕΑ | 10,6% | 15,2% | |
| ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ | 5,4% | 5,1% | |
| ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ | 3,3% | 4,5% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ! | 18,5% | 19,3% | |
| DOT. | 15,7% | 15,7% | |
| ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ | 9,5% | 8,6% | |
| ΣΟΥ ΚΟΥ FAMILY | 6,8% | 8% | |
| OPEN SPORT | 4,3% | 5,5% | |
| ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ | 3,5% | 7,4% | |
| ΑΝΝΙΤΑ ΚΟΙΤΑ | 3,3% | 4,7% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| MASTERCHEF | 20,9% | 15,2% | |
| KITCHEN LAB | 18% | 18,5% | |
| Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ | 10,8% | 13,8% | |
| ROOMIES | 3,9% | 2,9% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| STAR NEWS | 18,2% | 13,3% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 16,1% | 17,1% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 14,4% | 19% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 9,9% | 10% | |
| ANT1 NEWS | 9,9% | 12,3% | |
| OPEN NEWS | 5,8% | 7,3% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 3,2% | 5,9% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| SURVIVOR | 38,7% | 35,6% | |
| ΤΑΞΙ | 10,5% | 11,6% |
Πηγή: zappit.gr
Μετά από 19 χρόνια κοινής πορείας, ο Τριαντάφυλλος ανακοίνωσε τον χωρισμό του από τη σύζυγό…
Η Ντούα Λίπα δημοσίευσε φωτογραφίες από τα παιδικά της χρόνια, στις οποίες απεικονίζεται στην αγκαλιά…
Το τρέξιμο δεν είναι απλά μια μορφή άσκησης· αποτελεί έναν τρόπο ζωής που βελτιώνει την…
Η Ανατολική Μεσόγειος έχει εισέλθει σε μια περίοδο αυξημένης στρατιωτικής κινητικότητας γεγονός που βάζει την…
Μήνυμα συμφιλίωσης προς τον μεγαλύτερο αδελφό του έστειλε ο Cruz Beckham, αφήνοντας να εννοηθεί πως…
Στη δημοσιότητα δόθηκε το τραγούδι με το οποίο το Ισραήλ θα συμμετάσχει στη φετινή Eurovision…