| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΩΡΑ Ο,ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ | 16,4% | 15,9% | |
| ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ | 15,8% | 13,1% | |
| MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 9,9% | 8,3% | |
| ΕΡΤ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 7,7% | 13,3% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΥΤΙΑ | 7.6% | 18,4% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΕΛΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ | 26,4% | 15,9% | |
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ | 19,9% | 21,9% | |
| ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ | 7,1% | 7,7% | |
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΠΑΡΕΑ | 4,3% | 13% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ! | 20,7% | 18,6% | |
| ΣΟΥ ΚΟΥ FAMILY | 10,6% | 12% | |
| DOT. | 9,2% | 14% | |
| MEGA STAR | 5.3% | 5.2% | |
| ΑΝΝΙΤΑ ΚΟΙΤΑ | 2,9% | 3,8% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| KITCHEN LAB | 22,6% | 21,7% | |
| HAPPY TRAVELLER | 15,4% | 17,1% | |
| Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ | 13,6% | 15,1% | |
| ROOMIES | 6.8% | 4.9% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 15,3% | 20% | |
| STAR NEWS | 14,6% | 11,4% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 13,8% | 16,9% | |
| ANT1 NEWS | 11,5% | 13,3% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 6.5% | 8.1% | |
| OPEN NEWS | 6% | 6,5% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 2,4% | 4,5% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΟ MEGA | 14.8% | 15% | |
| ΤΑΞΙ | 12% | 12,4% | |
| ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ! | 8,6% | 13,2% | |
| ΣΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΛΕΜΕ ΝΑΙ | 2,8% | 8,4% |
Πηγή: zappit.gr
Ξεκάθαρη θέση για τη φετινή βραδιά της Eurovision πήρε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, απαντώντας στις επικριτικές…
Η αναλυτική τηλεθέαση των δελτίων ειδήσεων της Πέμπτης (12/2) (περισσότερα…)
Μια νοσταλγική «βουτιά» στο παρελθόν έκανε η Σοφία Βεργκάρα, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από παλαιότερη φωτογράφισή της…
Σε μια αποκαλυπτική δήλωση για τη δημιουργική του πορεία, ο Stan μίλησε για το τεράστιο…
Με λόγο ώριμο και ουσιαστικό, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου μίλησε για τις σχέσεις και τον τρόπο…
Την πίστη του στο ταλέντο και τη δυναμική του Good Job Nicky εξέφρασε ο Μίλτος…