| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΩΡΑ Ο,ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ | 12.8% | 15% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΥΤΙΑ | 12,1% | 18,1% | |
| ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ | 11% | 9,8% | |
| MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 10.4% | 8% | |
| ΕΡΤ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 4,5% | 12,1% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ | 22,8% | 26,8% | |
| ΕΛΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ | 14.5% | 11.4% | |
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΠΑΡΕΑ | 7,8% | 14,3% | |
| ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ | 3,6% | 5% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ! | 15,7% | 16,9% | |
| DOT. | 9,3% | 12,2% | |
| ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ | 9% | 8,2% | |
| ΣΟΥ ΚΟΥ FAMILY | 6,9% | 10,1% | |
| ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ | 4% | 7,7% | |
| ΑΝΝΙΤΑ ΚΟΙΤΑ | 2.9% | 3.9% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| KITCHEN LAB | 16,8% | 17,1% | |
| Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ | 12,1% | 15,5% | |
| ROOMIES | 7.8% | 4.8% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 18,5% | 23,9% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 14,5% | 16,5% | |
| ANT1 NEWS | 13% | 14,7% | |
| STAR NEWS | 10,7% | 10,8% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 8% | 8.9% | |
| OPEN NEWS | 6.4% | 6.9% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 3,3% | 5,2% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| SURVIVOR | 33,1% | 31,1% | |
| ΤΑΞΙ | 12,3% | 12,4% |
Πηγή: zappit.gr
«Στη συνάντηση με αγρότες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε τη σημασία της ενεργής συμμετοχής για…
Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο Μεσολόγγι όταν τρακτέρ ανετράπη σε ρέμα. Ο οδηγός βρέθηκε χωρίς τις…
«Συναγερμός σήμανε στη Λάρισα όταν μεθυσμένος οδηγός προκάλεσε τροχαίες συγκρούσεις και κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα.…
«Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές και την τοπική κοινότητα, καθώς η 16χρονη Λόρα αγνοείται στην…
Έκτακτες κρίσεις πραγματοποιήθηκαν στην Πολεμική Αεροπορία, με την προαγωγή και τοποθέτηση νέων Ταξίαρχων σε στρατηγικές…
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Επίδομα Παιδιού Α21 πλησιάζει στο τέλος της, με την…