| Δυναμικο | Συνολο | ||
| Πρώτη Εικόνα | 17.1% | 19.3% | |
| Κοινωνία Ώρα MEGA | 16.1% | 16.4% | |
| Happy Day | 13.9% | 12.9% | |
| Σήμερα | 9% | 15.6% | |
| Ώρα Ελλάδος | 8.7% | 12.3% | |
| Καλημέρα Ελλάδα | 8% | 9.8% | |
| Συνδέσεις | 7.2% | 9.7% |
| Δυναμικο | Συνολο | ||
| Buongiorno | 11.8% | 11.8% | |
| Αλήθειες με τη Ζήνα | 10.8% | 12% | |
| Το Πρωινό | 9.4% | 14.4% | |
| Breakfast at Star | 9.4% | 8.3% | |
| Super Κατερίνα | 8.8% | 9.6% | |
| Αταίριαστοι | 7.9% | 17.6% | |
| Πρωίαν Σε Είδον | 6.1% | 4.2% | |
| Live You | 5.8% | 9.8% | |
| Πρωινό Σου Σου | 4.5% | 4.7% |
| Δυναμικο | Συνολο | ||
| Ρουκ Ζουκ | 17.6% | 12.4% | |
| Shopping Star | 10.9% | 10.9% | |
| Open Τώρα | 10.8% | 13% | |
| Πάμε Δανάη | 9.7% | 7.7% | |
| Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 7.3% | 9.5% | |
| Στούντιο 4 | 5.5% | 8.4% | |
| ΠΟΠ Μαγειρική | 2.5% | 7.1% |
| Δυναμικο | Συνολο | ||
| Deal | 17.3% | 16.8% | |
| The Chase | 15.4% | 15.2% | |
| Τροχός της Τύχης | 14.4% | 19.9% | |
| Οικογενειακές Ιστορίες | 12.8% | 13.8% | |
| Live News | 12% | 17.5% | |
| 5 x 5 | 11.6% | 10% | |
| Cash or Trash | 8.4% | 12.6% | |
| Ηλέκτρα | 5.1% | 11% | |
| Still Standing | 5% | 6% | |
| Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 3% | 5.6% | |
| Switch | 1.8% | 2% |
| Δυναμικο | Συνολο | ||
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 18.3% | 17.1% | |
| Star News | 14.6% | 13.9% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 12.4% | 12.7% | |
| ANT1 News | 7.9% | 10.5% | |
| Open News | 7.8% | 7.1% | |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 5.4% | 7.6% | |
| Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων – Αθλητικά – Καιρός | 2.8% | 4.9% |
| Δυναμικο | Συνολο | ||
| Άγιος Παΐσιος – Από τα Φάρασα στον Ουρανό | 18.8% | 21.1% | |
| MasterChef | 15.4% | 14.6% | |
| Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 12.1% | 16.5% | |
| Ο Γιατρός | 11.9% | 9.9% | |
| Money Drop | 11% | 9.4% | |
| VIΠ – Καλά Γεράματα | 10.6% | 10.6% | |
| The Reunion | 8.3% | 9.4% |
| Δυναμικο | Συνολο | ||
| Φως στο Τούνελ | 22.1% | 25.1% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
Για την απόφαση να παντρευτεί ξανά τη σύζυγό του, Λένα Κώνστα, μίλησε ο Γιάννης Βούρος,…
Σε ιδιαίτερα ζεστό και προσωπικό κλίμα γιόρτασε τα γενέθλιά του ο Αντώνης Ρέμος, έχοντας στο…
Στιγμές αγωνίας έζησαν οκτώ Πολωνοί τουρίστες στη Μύκονο, όταν ιστιοφόρο στο οποίο επέβαιναν τυλίχθηκε στις…
Για την απόφασή της να προχωρήσει σε λίφτινγκ λαιμού μίλησε η Νανά Παλαιτσάκη, εξηγώντας πως…
Την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μαζί με τον σύντροφό της και την τριών μηνών κόρη…
Με δυνατούς ανέμους και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα κυλήσει η σημερινή ημέρα, με…