| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ | 12.6% | 13.3% | |
| ΤΩΡΑ Ο,ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ | 11.4% | 14.5% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΥΤΙΑ | 10.3% | 19% | |
| MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 5.7% | 7.2% | |
| ΕΡΤ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 4,6% | 9,4% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΕΛΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ | 21% | 15.9% | |
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ | 16% | 18% | |
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΠΑΡΕΑ | 9.5% | 16.6% | |
| MEGA STAR | 5.7% | 5.8% | |
| ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 10-12 | 1,5% | 4,3% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ! | 17.9% | 16.5% | |
| DOT. | 11.8% | 13.7% | |
| ΣΟΥ ΚΟΥ FAMILY | 7.3% | 11.9% | |
| ΤΑΞΙ | 7.3% | 6.5% | |
| ΑΝΝΙΤΑ ΚΟΙΤΑ | 2.8% | 4.6% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| KITCHEN LAB | 14.4% | 14.4% | |
| Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ | 11.1% | 16.4% | |
| HAPPY TRAVELLER | 9.5% | 14.2% | |
| MY GREECE | 6.5% | 4.9% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ANT1 NEWS | 15% | 15% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 12.3% | 22.1% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 12.2% | 14% | |
| STAR NEWS | 12.1% | 8.5% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 11,2% | 12,9% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 7.4% | 7.9% | |
| OPEN NEWS | 5.4% | 7.2% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| 65ΟΣ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ EUROVISION 2021 | 55,2% | 50,2% | |
| Η ΦΑΡΜΑ | 9.9% | 12.6% | |
| ΖΑΚΕΤΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ | 8,6% | 9,7% | |
| ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΟ MEGA | 3.6% | 5.7% |
Πηγή: zappit.gr
Η Shakira μίλησε για τη μακροχρόνια σύνδεσή της με το ποδόσφαιρο και ειδικότερα με το…
Το μεταλλικό νερό αποτελεί βασική επιλογή ενυδάτωσης για πολλούς ανθρώπους, καθώς περιέχει φυσικά μέταλλα και…
Υπόθεση σοκ έχει προκαλέσει στη Σουηδία η καταδίκη άνδρα σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης, καθώς κρίθηκε…
Φουντώνουν οι φήμες γύρω από τη σχέση του Τομ Χόλαντ και της Ζεντάγια, μετά από…
Για ακόμη μία φορά η Μπιάνκα Σενσόρι τράβηξε τα βλέμματα με την εκκεντρική της εμφάνιση…
Με χιουμοριστική διάθεση μίλησε ο Κώστας Φραγκολιάς για τη Μαίρη Βυτινάρος, αποκαλύπτοντας πως είχαν επικοινωνία…