| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΩΡΑ Ο,ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ | 19,8% | 16% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΥΤΙΑ | 15.3% | 18.6% | |
| MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 11.8% | 8.3% | |
| ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ | 9,1% | 10,3% | |
| ΕΡΤ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 5.7% | 11.3% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΕΛΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ | 22,9% | 15,3% | |
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ | 22,3% | 23,6% | |
| ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΗΣ ΖΩΗΣ | 16,6% | 11% | |
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΠΑΡΕΑ | 6.7% | 15.3% | |
| ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ | 4,4% | 4,8% | |
| ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ | 3.1% | 4.8% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ! | 18,1% | 18,2% | |
| DOT. | 11.1% | 11.2% | |
| ΣΟΥ ΚΟΥ FAMILY | 11% | 10.4% | |
| ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ | 9,5% | 8,2% | |
| OPEN SPORT | 6% | 5,2% | |
| ΑΝΝΙΤΑ ΚΟΙΤΑ | 4,2% | 4,6% | |
| ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ | 1.8% | 5% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| KITCHEN LAB | 18,5% | 17,6% | |
| Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ | 13,8% | 14,5% | |
| ROOMIES | 4.5% | 4.2% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 17,3% | 20,9% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 15,1% | 16,5% | |
| ANT1 NEWS | 12,8% | 13,7% | |
| STAR NEWS | 10.4% | 9.8% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 9.3% | 8.4% | |
| OPEN NEWS | 5,5% | 7,4% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 2.8% | 6.1% |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| SURVIVOR | 38,5% | 35,4% | |
| ΤΑΞΙ | 12,5% | 12,6% |
Πηγή: zappit.gr
Η Ανατολική Μεσόγειος έχει εισέλθει σε μια περίοδο αυξημένης στρατιωτικής κινητικότητας γεγονός που βάζει την…
Σαφή θέση για το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας με την Ελένη Τσολάκη εξέφρασε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας,…
Σε μια ειλικρινή εξομολόγηση προχώρησε η Σόφη Ζαννίνου, αναφερόμενη σε σχέσεις του παρελθόντος και σε…
Την τελευταία του πνοή άφησε ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης, προκαλώντας θλίψη στον χώρο της τέχνης.…
Τις νέες της κατοικίες στη Θεσσαλονίκη έδειξε μέσω Instagram η Ιωάννα Τούνη, αποκαλύπτοντας ότι βρίσκονται…
Μια προσωπική εξομολόγηση έκανε η Ευγενία Ξυγκόρου, περιγράφοντας μια ερωτική εμπειρία που, όπως ανέφερε, αποδείχθηκε…