Αυτά είναι τα νούμερα τηλεθέασης για τη Πέμπτη (1/2)
EARLY MORNING
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 21,5% | 21,8% | |
HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 18,8% | 12,9% | |
MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 15,8% | 13% | |
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 11,5% | 15,3% | |
ΣΗΜΕΡΑ | 8,7% | 17,1% | |
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 7,2% | 6,4% | |
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 4,6% | 7,8% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 15,8% | 11,4% | |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 14,8% | 20,8% | |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 12,1% | 15,1% | |
BREAKFAST AT STAR | 11,9% | 8,9% | |
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 11% | 11,3% | |
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 7,1% | 17,6% | |
FAY’S TIME | 6,2% | 8,8% | |
ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ | 5,4% | 3,3% | |
ΠΡΩΙΝΟ ΣΟΥ ΣΟΥ | 3,5% | 6,1% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 15,6% | 14,5% | |
T-LIVE | 15,3% | 17,9% | |
SHOPPING STAR | 11,8% | 11,6% | |
ΕΛΕΝΗ | 9,7% | 9,4% | |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 | 6,8% | 7,3% | |
Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ | 6,8% | 8% | |
ΟΔΟΣ ΖΑΡΙΦΗ 2 | 3,8% | 4% | |
ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ | 2,8% | 6,1% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
THE CHASE | 17,3% | 16,3% | |
LIVE NEWS | 15,4% | 21,5% | |
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 13,6% | 18,6% | |
5 X 5 | 12,6% | 15,6% | |
CASH OR TRASH | 11,2% | 12,9% | |
Ο ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ | 9,2% | 8,1% | |
MY STYLE ROCKS | 8% | 8,2% | |
ΤΟ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΖΑΡΙ | 6,4% | 8,6% | |
ΗΛΕΚΤΡΑ | 4,3% | 9,1% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 13,3% | 15,7% | |
STAR NEWS | 11,9% | 12,8% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 9,9% | 10,6% | |
ANT1 NEWS | 9,6% | 10,8% | |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 8,3% | 10,8% | |
OPEN NEWS | 6,4% | 6,6% | |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 3,5% | 5,1% |
PRIME TIME
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
MASTERCHEF | 23,6% | 16,4% | |
ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | 18,4% | 18% | |
ΣΑΣΜΟΣ | 15,1% | 17,7% | |
Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ | 13,5% | 16,2% | |
Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 12,8% | 19,9% | |
ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΙΟ ΤΗΣ ΙΟΥΛΙΑΣ | 11,1% | 19,5% | |
Η ΠΑΡΑΛΙΑ | 8,4% | 9,3% | |
ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ | 8,3% | 11,3% | |
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ | 5% | 5,5% | |
ΟΙ ΠΑΝΘΕΟΙ | 4,2% | 4,6% | |
SWITCH | 3,2% | 3,5% |
LATE NIGHT
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΕΝΩΠΙΟΣ ΕΝΩΠΙΩ | 8,3% | 11,8% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.