
Η αναλυτική τηλεθέαση των δελτίων ειδήσεων της Δευτέρας (9/11)
| ΤΗΛΕΘΕΑΤΕΣ | ΜΕΡΙΔΙΟ | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | ΣΥΝΟΛΟ | 18-54 | |
| STAR | 533.000 | 13,4 | 13,4 |
| MEGA | 519.000 | 13,0 | 11,0 |
| SKAI | 474.000 | 11,8 | 9,7 |
| ALPHA | 470.000 | 13,0 | 11,6 |
| ANTENNA | 302.000 | 8,5 | 4,9 |
| OPEN | 284.000 | 8,0 | 6,2 |
| ΕΡΤ1 | 173.000 | 5,4 | 3,5 |




































