
Τηλεθέαση εβδομάδος 26 Οκτωβρίου- 01 Νοεμβρίου 2026 Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων
| ΤΗΛΕΘΕΑΤΕΣ | ΜΕΡΙΔΙΟ | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | ΣΥΝΟΛΟ | 18-54 | |
| MEGA | 507.000 | 13,2 | 11,3 |
| ALPHA | 461.000 | 12,9 | 10,6 |
| SKAI | 449.000 | 12,3 | 8,1 |
| STAR | 398.000 | 10,4 | 9,2 |
| ANTENNA | 319.000 | 9,0 | 6,8 |
| OPEN | 298.000 | 8,4 | 5,9 |
| ΕΡΤ1 | 221.000 | 6,7 | 5,5 |






































