
Τηλεθέαση εβδομάδας 9-15 Νοεμβρίου Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων
| ΤΗΛΕΘΕΑΤΕΣ | ΜΕΡΙΔΙΟ | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | ΣΥΝΟΛΟ | 18-54 | |
| MEGA | 533.000 | 14,2 | 13,0 |
| ALPHA | 496.000 | 14,2 | 11,8 |
| SKAI | 441.000 | 11,7 | 8,8 |
| STAR | 423.000 | 11,3 | 11,7 |
| OPEN | 293.000 | 8,5 | 5,8 |
| ΑΝΤΕΝΝΑ | 287.000 | 8,3 | 6,9 |
| ΕΡΤ1 | 200.000 | 6,2 | 4,6 |
































