Αυτά είναι τα νούμερα τηλεθέασης για τη Τρίτη (2/4)
EARLY MORNING
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 20.9% | 20.8% | |
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 17.8% | 18.9% | |
ΣΗΜΕΡΑ | 10.5% | 17.5% | |
ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ | 9.8% | 13.6% | |
HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 9.2% | 10% | |
MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 8.1% | 10.1% | |
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 7.2% | 8% | |
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 3.8% | 6.6% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 16.7% | 18.8% | |
BREAKFAST AT STAR | 14.4% | 11.2% | |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 13.3% | 15.4% | |
FAY’S TIME | 9.8% | 9.2% | |
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 7.8% | 17.3% | |
ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 7.4% | 8.1% | |
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 7.2% | 9.8% | |
ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ | 5.8% | 4.4% | |
ΠΡΩΙΝΟ ΣΟΥ ΣΟΥ | 4.6% | 4.8% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 15,2% | 12,9% | |
SHOPPING STAR | 12% | 13,1% | |
Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ | 10,1% | 8,8% | |
T-LIVE | 6,9% | 11,9% | |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 | 6,6% | 8,9% | |
ΕΛΕΝΗ | 4,3% | 7,5% | |
ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ | 3,3% | 6,9% | |
ΟΔΟΣ ΖΑΡΙΦΗ | 1,8% | 3,3% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
THE CHASE | 14,5% | 14% | |
CASH OR TRASH | 13% | 14% | |
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 12,4% | 19,5% | |
LIVE NEWS | 10,7% | 17,9% | |
5 X 5 | 10,6% | 14% | |
Ο ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ | 10,3% | 7,5% | |
MY STYLE ROCKS | 8,8% | 8,3% | |
ΗΛΕΚΤΡΑ | 6,1% | 10,9% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 14,2% | 14,4% | |
ANT1 NEWS | 11,4% | 10,8% | |
STAR NEWS | 10,8% | 13,8% | |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 10% | 11,6% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 8,3% | 11,3% | |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 3,9% | 5,8% | |
OPEN NEWS | 3,2% | 4,9% |
PRIME TIME
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | 21,2% | 18,1% | |
MASTERCHEF | 20.5% | 13.1% | |
Η ΜΑΓΙΣΣΑ | 15,2% | 16,6% | |
Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ | 13,3% | 17,4% | |
ΣΑΣΜΟΣ | 13% | 14,2% | |
Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 12,8% | 19,3% | |
SURVIVOR | 12,3% | 14% | |
ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ | 11,5% | 16,7% | |
ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ | 8,6% | 9,3% | |
ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΙΟ ΤΗΣ ΙΟΥΛΙΑΣ | 7,7% | 10,7% | |
Η ΠΑΡΑΛΙΑ | 4,8% | 5,6% | |
SWITCH | 4,1% | 3,6% | |
ΚΑΝΕ ΟΤΙ ΚΟΙΜΑΣΑΙ | 2,1% | 1,9% |
LATE NIGHT
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΤHE 2NIGHT SHOW | 13,3% | 13,7% | |
MEGA STORIES | 5,8% | 6,5% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.