Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Τετάρτη 22.05.2024
EARLY MORNING
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 18,5% | 14,5% | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 12,7% | 12,2% | |
ΣΗΜΕΡΑ | 11% | 18,1% | |
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 10,9% | 14,7% | |
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 10,7% | 8,6% | |
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 8,9% | 9,9% | |
ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ | 5,6% | 19,2% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 14,9% | 10,1% | |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 13,5% | 19,8% | |
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 13,4% | 11,2% | |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 10,8% | 13,7% | |
BREAKFAST AT STAR | 9,6% | 11,1% | |
FAY’S TIME | 8,5% | 7,3% | |
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 7,7% | 18,5% | |
ΠΡΩΙΝΟ ΣΟΥ ΣΟΥ | 6,7% | 5,2% | |
ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ | 5,6% | 4% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 13,4% | 15,1% | |
T-LIVE | 12,1% | 13,9% | |
SHOPPING STAR | 10,5% | 11,9% | |
Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ | 10,4% | 8,6% | |
ΕΛΕΝΗ | 8,7% | 8,8% | |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 | 4,6% | 7,8% | |
ΟΔΟΣ ΖΑΡΙΦΗ | 3,2% | 3,4% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
THE CHASE | 17,5% | 15,1% | |
LIVE NEWS | 13,3% | 16,5% | |
CASH OR TRASH | 13,1% | 12,5% | |
5 X 5 | 10,6% | 12,8% | |
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 10,5% | 16,3% | |
MY STYLE ROCKS | 8,1% | 9,1% | |
Ο ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ | 6,1% | 5,8% | |
ΣΑΝ ΨΕΜΑ | 5,3% | 6% | |
ΗΛΕΚΤΡΑ | 5,2% | 9,4% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 15,5% | 13,6% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 13,4% | 14,8% | |
ANT1 NEWS | 9,8% | 10% | |
STAR NEWS | 9,5% | 10,4% | |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 5% | 9,1% | |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 4,7% | 7,2% | |
OPEN NEWS | 3,3% | 3,5% |
PRIME TIME
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ | 18,7% | 17,6% | |
ΨΥΧΟΚΟΡΕΣ | 18,2% | 17,5% | |
MASTERCHEF | 15,6% | 11,3% | |
Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ | 15,4% | 20,2% | |
Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 14% | 19,7% | |
ΣΑΣΜΟΣ | 13,1% | 15,2% | |
ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ | 12,4% | 19% | |
ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΙΟ ΤΗΣ ΙΟΥΛΙΑΣ | 11,9% | 14,2% | |
SURVIVOR | 11% | 12,6% | |
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ | 8,4% | 6,2% | |
Η ΠΑΡΑΛΙΑ | 5% | 5,7% | |
SWITCH | 3,9% | 3,6% | |
TV QUEEN | 1,5% | 1,5% |
LATE NIGHT
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΤHE 2NIGHT SHOW | 13,7% | 12,7% | |
ΖΗΝΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ | 8,5% | 7,6% | |
MEGA ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2024 | 6,3% | 7,8% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.